| Item | Value |
| ZnCl2 {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 98 |
| ZnO {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 2.2 |
| SO4 {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.01 |
| Ba {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.1 |
| Fe {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.001 |
| Pb {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.001 |
Zinc Chloride 98{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}
₱86,835.71
FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
- Zinc Butter
- Zinc (II) Chloride
- Zinc Dichloride
- Butter of Zinc
Types of Packaging
- PP bags with 25kg weight capacity per bag
- Jumbo bags with 1000kg weight capacity per bag
- Plastic drums with 50kg weight capacity per drum
Category Mining Chemicals
Be the first to review “Zinc Chloride 98{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}” Cancel reply



Reviews
There are no reviews yet.