| Item | Value |
| N2H4CS {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 99 |
| Heating Loss {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.4 |
| Water Insoluble Matter {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.002 |
| Thiocyanate (CSN) {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.002 |
| Molecular Weight | 76.12 |
Thiourea 99{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}
₱107,757.87
FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
- THIO
- Thiocarbamide
Types of Packaging
- Woven bag with plastic lining with 25kg weight capacity per bag
Category Mining Chemicals
Be the first to review “Thiourea 99{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}” Cancel reply



Reviews
There are no reviews yet.