| Item | Reagent grade | Pharmaceutical grade |
| Appearance | White crystalline | White crystalline |
| Assay /{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≥99.0 | ≥98.5 |
| Clarify degrees test | Conform | Conform |
| Water insoluble/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.005 | ≤0.01 |
| Chloride (Cl)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.02 | – |
| Sulphate and sulphite (SO4)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.05 | ≤0.1 |
| Sulfide (S)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.00025 | ≤0.0005 |
| N/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.005 | – |
| Magnesium (Mg) /{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.001 | – |
| Calcium (Ca) /{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.003 | ≤0.05 |
| Ferric (Fe)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| Heavy metal (Pb)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | ≤0.0005 | ≤0.001 |
Sodium Thiosulphate Pentahydrate 99{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}
₱10,140.55
FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
- Sodium Thiosulphate Pentahydrate 99{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}
Types of Packaging
- In 25kgs Plastic Woven Bags
Category Water Chemicals
Be the first to review “Sodium Thiosulphate Pentahydrate 99{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}” Cancel reply






Reviews
There are no reviews yet.