| Index | Specification |
|---|---|
| Na₂S₂O₅ Content | Minimum 97.0{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| SO₂ Content | Minimum 65.3{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Heavy Metals (as Pb) | Maximum 0.0010{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Iron (Fe) | Maximum 0.0050{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Water Insoluble Matter | ≤ 0.05{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| pH Value (1{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} solution) | 4.0 – 4.5 |
Sodium Metabisulfite 97{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} (SMBS)
₱20,922.16
FOB Price (Per Ton)
Type of Packaging :
- 25kg PP /PE
- 500kg PP /PE
- 1000kg PP /PE
Category Mining Chemicals
Be the first to review “Sodium Metabisulfite 97{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} (SMBS)” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.