| Item | Specification / Content | Analysis Result |
|---|---|---|
| Appearance | Yellow flake | Yellow flake |
| NaHS ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≥ 70.0{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 70.12{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Na₂S ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≤ 4.0{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 2.15{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Water Insoluble ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≤ 0.005{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.00{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Iron (Fe) ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≤ 0.0020{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.00{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Conclusion | — | Approved |
Sodium Hydrosulfide 70{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} (NaHS 70{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462})
₱34,676.00
FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
Sodium Hydrosulfide
Sulfide
NaHS
Type of Packaging:
25kg bags
900kg jumbo bags
Category Mining Chemicals
Be the first to review “Sodium Hydrosulfide 70{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} (NaHS 70{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462})” Cancel reply






Reviews
There are no reviews yet.