| Index | Standard | Standard |
| Main content (as NAHSO3) ≥{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 99 | 99.5 |
| Water-insoluble ≤{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.03 | ≤ 0.01 |
| Chloride (Cl) ≤{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.05 | ≤ 0.03 |
| Iron (Fe) ≤{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.004 | ≤ 0.001 |
| Heavy Metal (Pb) ≤{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.001 | ≤ 0.0001 |
| Arsenic (As) ≤{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.0002 | ≤ 0.0001 |
Sodium Bisulphite BS
₱18,998.95
FOB Price (Per Ton)
Other trading names:
Sodium hydrogen sulfite
Sulfurous Acid
Sodium salt
Types of packaging:
25kg PP /PE bag
500kg PP /PE bag
1000kg PP /PE bag
Category Mining Chemicals
Be the first to review “Sodium Bisulphite BS” Cancel reply




Reviews
There are no reviews yet.