| Specifications/Content | Analysis Results |
| Aluminium oxide(Al2O3) {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 30{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Alkalinity{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 40-90{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| PH (1{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} aqueous solution) | 3.5-5.0 |
| Water insoluble {67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.2 |
| Nitrogen | ≤0.01 |
| (As)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.0002 |
| (Pb)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.001 |
| (Cd)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.0002 |
| (Hg)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.00001 |
| (Cr+6)/{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} | 0.0005 |
| Conclusion | Approved |
Polyaluminium Chloride 30{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} (PAC 30{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462})
₱26,575.22
FOB Price (Per Ton)
Typical Uses:
- Water Treatment
- Oil Production
- Paper Industry
- Potable Water Treatment
- Coal industry
Type of Packaging :
- 25kg woven bag
Category Water Chemicals
Be the first to review “Polyaluminium Chloride 30{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} (PAC 30{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462})” Cancel reply






Reviews
There are no reviews yet.