| Specifications | powder | granular |
| Assay | 98.5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}min | 98.0{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}min |
| Moisture | 0.5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max | 0.5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max |
| Ash content | 0.1{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max | 0.1{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max |
| Sulphate | 0.5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max | 0.5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max |
| Iron | 30ppm max | 35ppm max |
| Chloride base content | 0.003{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max | 0.003{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max |
| Ammelide / Ammeline | 0.5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max | 0.5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}max |
Cyanuric Acid
₱5,827.90
FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
- cya
- Isocyanuric acid
Types of Packaging:
- 25kg/500kg/1000kg bag
- 25kg/50kg drum
- 1-5kg/10kg plastic pail
Category Water Chemicals
Be the first to review “Cyanuric Acid” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.