| Property | Specification |
| Appearance | White or light-gray granular |
| Available Chlorine | 30{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} min |
| Moisture | 5.5-10{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Insolubility | 3.0{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| Density (g/ml) | 1.0-1.1 |
| CaCO3 | 3{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| Ca(OH)2 | 2{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| CaCl2 | 2{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| NaCl | 12-16{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| MgCl2 | 0.01{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| Fe2O3 | 0.001{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| Al2O3 | 0.0001{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| Granularity (14 mesh~50 mesh) | 90{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} min |
Calcium Hypochlorite 30{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}
₱5,827.90
FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
- Hypochlor
- HTH
- Shock It
- Hy-Clor
- Poolife
- Pulsar
- Calcibrite
Types of Packaging:
- 25 kg Bags
- 45/100/200 Drums
- 5 kg pails
Category Water Chemicals
Be the first to review “Calcium Hypochlorite 30{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.