| Index | Specifications (Activated Carbon CTC 55: 6×12 mesh) |
| Moisture Content | 5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| Apparent Density (Dry) | 5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| Total Ash Content | 0.45 g/cc min |
| Hardness | 99{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} min |
| Platelet | 4{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
| CTC Activity | 55{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} min |
| Sleve Analysis | +6 mesh: 5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max -12 mesh: 3{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} max |
Activated Carbon CTC 50 8×16 Mesh
₱106,650.57
FOB Price (Per Ton)
Available Types:
Activated Carbon CTC 55: 6×12 mesh
Activated Carbon CTC 55: 8×16 mesh
Activated Carbon CTC 50: 8×16 mesh
Types of packaging: 25kg PP Bags
Category Mining Chemicals
Be the first to review “Activated Carbon CTC 50 8×16 Mesh” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.