| Item | Specification |
| Appearance | Dark brown liquid |
| Ferric chloride (FeCl 3 ) : | 35{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}-46{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} (40{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} is the regular one) |
| Fe2+ | ≤0.25{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Spec. gravity | ≥1.4 |
| Free acid | ≤0.4{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Insoluble matter | ≤0.5{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Cu | ≤0.1{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Zn | ≤0.1{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Cr | ≤0.1{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Pb | ≤0.1{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Cd | ≤0.01{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Conclusion | Approved |
Ferric Chloride 40{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}
₱13,404.17
FOB Price (Per Ton)
Main Uses:
- Water Purification
- Sewage Sludge Treatment
- Industrial Effluents Treatment
- Off-Shore Oil Drilling
Type of Packaging :
- 50 kg drums / 20Tons / 20ft Container
- 1475kg IBC / 26.55Tons / 20ft Container
Category Water Chemicals
Be the first to review “Ferric Chloride 40{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}” Cancel reply






Reviews
There are no reviews yet.