| Item | Standard | Result |
|---|---|---|
| Purity ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≥ 99 | 99.84 |
| Loss on Drying ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≤ 2 | 1.25 |
| Acidity/Alkalinity | ≤ 0.2 ml | ≤ 0.2 ml |
| Chloride ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 |
| Total Chlorine ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Heavy Metals ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| Arsenic ({67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462}) | ≤ 0.0003 | ≤ 0.0003 |
| Appearance | Free-flowing white column | Passed |
| Clarity of Solution | Clear and colorless | Passed |
Sodium Benzoate
₱5,827.90
FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
- Benzoate of Soda
- E211
Types of Packaging:
- 25kg bag packaging
- 100kg bag packaging
- Customized packaging
Category Mining Chemicals
Be the first to review “Sodium Benzoate” Cancel reply





Reviews
There are no reviews yet.