| Index Name | Specification |
|---|---|
| Lithium Fluoride (LiF) | ≥ 99{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Sulfate (SO₄²⁻) | ≤ 0.10{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Iron (Fe) | ≤ 0.05{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Calcium (Ca) | ≤ 0.05{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Silicon (Si) | ≤ 0.10{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
| Magnesium (Mg) | ≤ 0.05{67af54c6bce6d64b2586c8060f9eed1c64400df9291dfdffbb933f8a5ee17462} |
Lithium Fluoride
₱5,827.90
FOB Price (Per Ton)
Other Trading Names:
- Lithium monofluoride
- Anhydrous Lithium Fluoride
Types of Packaging:
- 1kg aluminum foil bag
- 25kg bag
- 25kg fiber drum
Category Industrial Chemicals
Be the first to review “Lithium Fluoride” Cancel reply




Reviews
There are no reviews yet.